وزن | 16 گرم | 21 گرم | 63 گرم |
ابعاد | 6 × 1 × 9.7 سانتیمتر | 16 × 7 × 2 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی فارس |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | از جنس TPE و آلیاژ آلومینیوم | - | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps |
مشخصات.نوع کابل | Type C به جک ۳.۵ میلیمتر | - | - |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C | - | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C |
بارکد.بارکد محصول | 69531562978456953156297852 | 6953156263512 | 6953156205536 |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | - | 480 مگابیت بر ثانیه | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | 2.4 آمپر | - |
مشخصات محصول.جنس بدنه | - | آلیاژ آلومینیوم | - |
مشخصات.مناسب برای | - | دستگاه های رابط Type-C | - |
بارکد.بارکد محصول | 69531562978456953156297852 | 6953156263512 | 6953156205536 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی فارس |
مشخصات.طول کابل | - | - | 1.5 متر |
مشخصات.نوع درگاه ورودی | - | - | USB |
مشخصات.نوع درگاه خروجی | - | - | MicroUSB + Lightning + Type-C |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | - | - | 3.5A (Max), 2A for using single port |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | - | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | از جنس TPE و آلیاژ آلومینیوم | - | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C | - | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C |
بارکد.بارکد محصول | 69531562978456953156297852 | 6953156263512 | 6953156205536 |






















































































































