وزن | 38 گرم | 52 گرم | 66 گرم |
ابعاد | 15 × 9 × 2 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 15 × 9 × 2 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Lightning | Micro USB |
مشخصات.نوع کابل | USB to Type-C | USB to Lightning | USB to Micro USB |
مشخصات.طول کابل | 23 سانتی متر | 1.2 متر | 2 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 10V 4A4.5V 5A5V 4.5A | 2.4 آمپر | 1.5 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | 480Mbps |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی |
بارکد.بارکد محصول | 6953156293427 | Black: 6932172650209 | 695315628035969531562803666953156280373 |
مشخصات فیزیکی.وزن | - | 43 گرم | - |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | - | TPE پلیمر | - |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Lightning | Micro USB |
مشخصات.نوع کابل | USB to Type-C | USB to Lightning | USB to Micro USB |
مشخصات.طول کابل | 23 سانتی متر | 1.2 متر | 2 متر |
مشخصات.ولتاژ خروجی | - | 5 ولت | - |
مشخصات.توان خروجی | - | 12 وات | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 10V 4A4.5V 5A5V 4.5A | 2.4 آمپر | 1.5 آمپر |
مشخصات.حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | - | 480Mbps | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156293427 | Black: 6932172650209 | 695315628035969531562803666953156280373 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Lightning | Micro USB |
مشخصات.نوع کابل | USB to Type-C | USB to Lightning | USB to Micro USB |
مشخصات.طول کابل | 23 سانتی متر | 1.2 متر | 2 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 10V 4A4.5V 5A5V 4.5A | 2.4 آمپر | 1.5 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | - | قابل اتصال بصورت دو طرفه |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی |
بارکد.بارکد محصول | 6953156293427 | Black: 6932172650209 | 695315628035969531562803666953156280373 |






















































































































