وزن | 56 گرم | 76 گرم | 66 گرم |
ابعاد | 13 × 8.5 × 2.5 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2.5 سانتیمتر | 19 × 9 × 3 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/06 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Lightning | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB to Type-C | USB to Lightning | USB to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 1 متر | 2 متر | 1 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 6A / 66W | 2.4 آمپر | 3 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریع 66 واتی | - | پشتیبانی از شارژ سریع 20 واتیدارای جاذبه مغناطیسی قویدارای خاصیت مغناطیسی ضد گردوغباردارای نشانگر شارژقابلیت جداشدن آسان با یه دست |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | 6953156205505Black: 6953156205499 | 6932172602086 | 6953156229693 |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Lightning | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB to Type-C | USB to Lightning | USB to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 1 متر | 2 متر | 1 متر |
مشخصات.توان خروجی | - | 20 وات | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 6A / 66W | 2.4 آمپر | 3 آمپر |
مشخصات.حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | - | 480Mbps | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156205505Black: 6953156205499 | 6932172602086 | 6953156229693 |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Lightning | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB to Type-C | USB to Lightning | USB to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 1 متر | 2 متر | 1 متر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | 480Mbps |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 6A / 66W | 2.4 آمپر | 3 آمپر |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریع 66 واتی | - | پشتیبانی از شارژ سریع 20 واتیدارای جاذبه مغناطیسی قویدارای خاصیت مغناطیسی ضد گردوغباردارای نشانگر شارژقابلیت جداشدن آسان با یه دست |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | 6953156205505Black: 6953156205499 | 6932172602086 | 6953156229693 |






















































































































