وزن | 16 گرم | 76 گرم | 63 گرم |
ابعاد | 10 × 6 × 1 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی فارس |
مشخصات.نوع کابل | Lightning to Aux | Type-C to Type-C | - |
مشخصات.سایر توضیحات | انتقال صدا با کیفیت بالا | - | - |
مشخصات.مناسب | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگ | - | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C |
بارکد.بارکد محصول | 69531562141186953156214125 | Black: 6932172650223Galaxy Blue: 6932172653033White: 6932172650230 | 6953156205536 |
مشخصات فیزیکی.وزن | - | 60 گرم | - |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | - | TPE پلیمر | - |
مشخصات.نوع رابط | - | Type-C | - |
مشخصات.نوع کابل | Lightning to Aux | Type-C to Type-C | - |
مشخصات.طول کابل | - | 1.2 متر | 1.5 متر |
مشخصات.ولتاژ خروجی | - | 20 ولت | - |
مشخصات.توان خروجی | - | 100 وات | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | 5 آمپر | - |
مشخصات.حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | - | 480Mbps | - |
بارکد.بارکد محصول | 69531562141186953156214125 | Black: 6932172650223Galaxy Blue: 6932172653033White: 6932172650230 | 6953156205536 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی فارس |
مشخصات.طول کابل | - | 1.2 متر | 1.5 متر |
مشخصات.نوع درگاه ورودی | - | - | USB |
مشخصات.نوع درگاه خروجی | - | - | MicroUSB + Lightning + Type-C |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | - | - | 3.5A (Max), 2A for using single port |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | - | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | - | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps |
مشخصات.مناسب | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگ | - | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C |
بارکد.بارکد محصول | 69531562141186953156214125 | Black: 6932172650223Galaxy Blue: 6932172653033White: 6932172650230 | 6953156205536 |























































































































