وزن | 16 گرم | 76 گرم | 60 گرم |
ابعاد | 10 × 6 × 1 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 9 × 2 × 17 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع کابل | Lightning to Aux | Type-C to Type-C | USB to Micro USB |
مشخصات.سایر توضیحات | انتقال صدا با کیفیت بالا | - | - |
مشخصات.مناسب | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگ | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | 69531562141186953156214125 | Black: 6932172650223Galaxy Blue: 6932172653033White: 6932172650230 | 695315625128169531562512986953156260733 |
مشخصات فیزیکی.وزن | - | 60 گرم | - |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | - | TPE پلیمر | - |
مشخصات.نوع رابط | - | Type-C | Micro USB |
مشخصات.نوع کابل | Lightning to Aux | Type-C to Type-C | USB to Micro USB |
مشخصات.طول کابل | - | 1.2 متر | 1.5 متر |
مشخصات.ولتاژ خروجی | - | 20 ولت | - |
مشخصات.توان خروجی | - | 100 وات | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | 5 آمپر | 2A(MAX) |
مشخصات.حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | - | 480Mbps | - |
بارکد.بارکد محصول | 69531562141186953156214125 | Black: 6932172650223Galaxy Blue: 6932172653033White: 6932172650230 | 695315625128169531562512986953156260733 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع رابط | - | Type-C | Micro USB |
مشخصات.نوع کابل | Lightning to Aux | Type-C to Type-C | USB to Micro USB |
مشخصات.طول کابل | - | 1.2 متر | 1.5 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | 5 آمپر | 2A(MAX) |
مشخصات.مناسب | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگ | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | 69531562141186953156214125 | Black: 6932172650223Galaxy Blue: 6932172653033White: 6932172650230 | 695315625128169531562512986953156260733 |























































































































