وزن | 257 گرم | 741 گرم |
ابعاد | 15 × 9.5 × 2.5 سانتیمتر | 16.4 × 9.1 × 5.1 سانتیمتر |
گارانتی: | 3 ماه گارانتی فارس6 ماه گارانتی فارسگارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 12 ماه گارانتی فارسگارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
مشخصات.نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
مشخصات.ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 30000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات.توان خروجی | 15 وات | 20 وات |
مشخصات.ولتاژ ورودی | 5.0 ولت | - |
مشخصات.ولتاژ خروجی | 5 ولت | - |
مشخصات.شدت جریان ورودی | 2 آمپر3.0 امپر | - |
مشخصات.تعداد درگاه خروجی | 3 عدد | 3 عدد (2 درگاه USB و 1 درگاه Type-C) |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 3 آمپر | - |
مشخصات.نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LCD | - |
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | |
مشخصات.سایر مشخصات | پشتیبانی از شارژ سریع 15 واتیحفاظت در برابر ولتاژ بالادارای یک عدد کابل Type-C | - |
بارکد.بارکد محصول | 69531562146686953156214682 | 69321726182786932172618285 |
گارانتی: | 3 ماه گارانتی فارس6 ماه گارانتی فارسگارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 12 ماه گارانتی فارسگارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
مشخصات فیزیکی.وزن | - | 645 گرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | - | 4.19 × 6.86 × 15.3 سانتیمتر |
مشخصات.نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
مشخصات.ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 30000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات.توان خروجی | 15 وات | 20 وات |
مشخصات.تعداد درگاه ورودی | - | 1 درگاه Micro USB1 درگاه Type-C |
مشخصات.مشخصات درگاه ورودی | - | Micro Input: 5V ⎓ 2A; 9V ⎓ 2AType-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A |
مشخصات.تعداد درگاه خروجی | 3 عدد | 3 عدد (2 درگاه USB و 1 درگاه Type-C) |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | - | Total Output: 5V ⎓ 3AType-C Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AUSB 1+ USB2 Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A |
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||
مشخصات.سایر مشخصات | - | اتصال چند دستگاه به صورت همزماندارای صفحه نمایش دیجیتالی میزان شارژ |
بارکد.بارکد محصول | 69531562146686953156214682 | 69321726182786932172618285 |







































