وزن | 257 گرم | 288 گرم |
ابعاد | 15 × 9.5 × 2.5 سانتیمتر | 15.5 × 7.5 × 3 سانتیمتر |
گارانتی: | 3 ماه گارانتی فارس6 ماه گارانتی فارسگارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا 1404/04/09 |
مشخصات.نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
مشخصات.ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات.توان خروجی | 15 وات | 22.5 وات |
مشخصات.ولتاژ ورودی | 5.0 ولت | - |
مشخصات.ولتاژ خروجی | 5 ولت | - |
مشخصات.شدت جریان ورودی | 2 آمپر3.0 امپر | - |
مشخصات.تعداد درگاه خروجی | 3 عدد | 2 عدد (1 پورت USB-A و 1 پورت Type-C) |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 3 آمپر | - |
مشخصات.نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LCD | - |
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | |
مشخصات.سایر مشخصات | پشتیبانی از شارژ سریع 15 واتیحفاظت در برابر ولتاژ بالادارای یک عدد کابل Type-C | - |
بارکد.بارکد محصول | 69531562146686953156214682 | 6932172628741 |
گارانتی: | 3 ماه گارانتی فارس6 ماه گارانتی فارسگارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا 1404/04/09 |
مشخصات فیزیکی.وزن | - | 260 گرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | - | 23.3 × 70 × 128.5 میلیمتر |
مشخصات.نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
مشخصات.ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات.توان خروجی | 15 وات | 22.5 وات |
مشخصات.تعداد درگاه ورودی | - | 1 درگاه Type-C |
مشخصات.مشخصات درگاه ورودی | - | USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A |
مشخصات.تعداد درگاه خروجی | 3 عدد | 2 عدد (1 پورت USB-A و 1 پورت Type-C) |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | - | iP Cable: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22AType-C Cable: 5V⎓2.4A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A(SCP) / 12V⎓1.5AType-C: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.5AUSB: 5V ⎓ 2.4A |
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||
مشخصات.صفحه نمایش | - | |
مشخصات.نشانگر LED | - | |
بارکد.بارکد محصول | 69531562146686953156214682 | 6932172628741 |







































