وزن | 434 گرم | 650 گرم |
ابعاد | 18 × 9 × 4 سانتیمتر | 16 × 8.7 × 3.5 سانتیمتر |
گارانتی: | 6 ماه گارانتی فارس | 12 ماه گارانتی فارس |
مشخصات.نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
مشخصات.ظرفیت | 20000 میلی آمپر ساعت | 30000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات.توان خروجی | 22.5 وات | 20 وات |
مشخصات.سایر مشخصات | پشتیبانی از شارژ سریع 22.5 واتیحفاظت در برابر ولتاژ بالا | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر)امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) |
مشخصات.ولتاژ ورودی | 5.0 ولت9 ولت | - |
مشخصات.ولتاژ خروجی | 12 ولت5 ولت9 ولت | - |
مشخصات.شدت جریان ورودی | 2 آمپر3.0 امپر | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر2.22 آمپر3 آمپر | - |
مشخصات.تعداد درگاه خروجی | 2 عدد | 1 درگاه Type-C2 پورت USB |
مشخصات.نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LCD | نشانگر LED |
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | ||
بارکد.بارکد محصول | 6953156226913 | 6953156206533 |
مشخصات.نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
مشخصات.ظرفیت | 20000 میلی آمپر ساعت | 30000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات.توان خروجی | 22.5 وات | 20 وات |
مشخصات.تعداد درگاه ورودی | - | 1 درگاه Micro USB1 درگاه Type-C |
مشخصات.مشخصات درگاه ورودی | - | Micro-USB: DC 5V ⎓ 2.0A , 9V ⎓ 2.0A (MAX)Type-C: DC 5V ⎓ 3.0A , 9V ⎓ 2.0A (MAX) |
مشخصات.تعداد درگاه خروجی | 2 عدد | 1 درگاه Type-C2 پورت USB |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | - | Total Output: DC 5V⎓3.0A MAXType-C: DC 5V⎓3.0A MAXUSB 1: DC 5V⎓1AUSB 2: DC 5V⎓2.4A MAXUSB1 , USB2: DC 5V ⎓ 3.0A , 9V ⎓ 2.0A , 12V ⎓ 1.5A |
مشخصات.نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LCD | نشانگر LED |
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | ||
مشخصات.سایر مشخصات | پشتیبانی از شارژ سریع 22.5 واتیحفاظت در برابر ولتاژ بالا | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر)امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) |
بارکد.بارکد محصول | 6953156226913 | 6953156206533 |







































