وزن | 434 گرم | 321 گرم |
ابعاد | 18 × 9 × 4 سانتیمتر | 16.8 × 11.7 × 3.1 سانتیمتر |
گارانتی: | 6 ماه گارانتی فارس | 12 ماه گارانتی فارس |
مشخصات.نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
مشخصات.ظرفیت | 20000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات.توان خروجی | 22.5 وات | 20 وات |
مشخصات.سایر مشخصات | پشتیبانی از شارژ سریع 22.5 واتیحفاظت در برابر ولتاژ بالا | - |
مشخصات.ولتاژ ورودی | 5.0 ولت9 ولت | - |
مشخصات.ولتاژ خروجی | 12 ولت5 ولت9 ولت | - |
مشخصات.شدت جریان ورودی | 2 آمپر3.0 امپر | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر2.22 آمپر3 آمپر | - |
مشخصات.تعداد درگاه خروجی | 2 عدد | 1 پورت Type-C1 پورت USB |
مشخصات.نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LCD | - |
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | |
بارکد.بارکد محصول | 6953156226913 | 69321726135876932172613594 |
گارانتی: | 6 ماه گارانتی فارس | 12 ماه گارانتی فارس |
مشخصات.وزن | - | 226 گرم |
مشخصات.ابعاد | - | 1.69 × 7.13 × 14.64 سانتیمتر |
مشخصات.نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
مشخصات.ظرفیت | 20000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات.توان خروجی | 22.5 وات | 20 وات |
مشخصات.تعداد درگاه ورودی | - | 1 درگاه Type-C |
مشخصات.مشخصات درگاه ورودی | - | Type-C Input: 5V⎓ 2.4A; 9V ⎓ 2A |
مشخصات.تعداد درگاه خروجی | 2 عدد | 1 پورت Type-C1 پورت USB |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | - | Total Output: 5V ⎓ 2.4AType-C Outputt: 5V⎓ 2.4A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AUSB + Type-C Output: 5V⎓ 2.4AUSB Output: 5V⎓ 2.4A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A |
مشخصات.مشخصات خروجی بیسیم | - | 15W |
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||
مشخصات.مدت شارژ کامل | - | 3 - 4 ساعت |
مشخصات ظاهری.جنس بدنه | - | پلاستیک ABS |
مشخصات.سایر مشخصات | - | پشتیبانی از شارژ بیسیم مغناطیسی MagSafe برای سریهای آیفون 12، 13 ،14 و سایر دستگاههای سازگار با فناوری شارژ بی سیمدارای صفحه نمایش دیجیتالی میزان شارژ |
بارکد.بارکد محصول | 6953156226913 | 69321726135876932172613594 |







































