وزن | 434 گرم | 201 گرم | 506 گرم |
ابعاد | 18 × 9 × 4 سانتیمتر | 15 × 9.5 × 2.2 سانتیمتر | 16 × 8.7 × 3.5 سانتیمتر |
گارانتی: | 6 ماه گارانتی فارس | گارانتی فارس تا 1404/03/30 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
مشخصات.ظرفیت | 20000 میلی آمپر ساعت | 6000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات.توان خروجی | 22.5 وات | 20 وات | 20 وات |
مشخصات.سایر مشخصات | پشتیبانی از شارژ سریع 22.5 واتیحفاظت در برابر ولتاژ بالا | - | امکان شار سریع آیفون با توان 20 واتحفاظت در برابر ولتاژ بالا |
مشخصات.ولتاژ ورودی | 5.0 ولت9 ولت | - | - |
مشخصات.ولتاژ خروجی | 12 ولت5 ولت9 ولت | - | - |
مشخصات.شدت جریان ورودی | 2 آمپر3.0 امپر | - | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر2.22 آمپر3 آمپر | - | - |
مشخصات.تعداد درگاه خروجی | 2 عدد | 1 درگاه Type-C | 1 درگاه Type-C2 پورت USB |
مشخصات.نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LCD | - | نشانگر LED |
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | |||
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | ||
بارکد.بارکد محصول | 6953156226913 | 6932172626105 | 6953156206533 |
گارانتی: | 6 ماه گارانتی فارس | گارانتی فارس تا 1404/03/30 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات فیزیکی.وزن | - | 146 گرم | - |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | - | 16.2 × 63.9 × 98.4 میلیمتر | - |
مشخصات.نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
مشخصات.ظرفیت | 20000 میلی آمپر ساعت | 6000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات.توان خروجی | 22.5 وات | 20 وات | 20 وات |
مشخصات.تعداد درگاه ورودی | - | 1 درگاه Type-C | 1 درگاه Micro USB1 درگاه Type-C |
مشخصات.مشخصات درگاه ورودی | - | Type-C: 5V⎓3A , 9V⎓2A | Micro-USB: DC 5V ⎓ 2.1AType-C: DC 5V ⎓ 2.1A |
مشخصات.تعداد درگاه خروجی | 2 عدد | 1 درگاه Type-C | 1 درگاه Type-C2 پورت USB |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | - | Type-C: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.5AWireless: 5W / 7.5W / 10W / 15W | Total Output: DC 5V⎓3.0A MAXType-C: DC 5V⎓3.0A MAXUSB 1: DC 5V⎓1AUSB 2: DC 5V⎓2.4A MAX |
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | |||
مشخصات.صفحه نمایش | - | - | |
مشخصات.نشانگر LED | - | - | |
مشخصات.سایر مشخصات | - | پشتیبانی از شارژ بیسیم مغناطیسی MagSafe برای سریهای آیفون 12، 13 ،14 و سایر دستگاههای سازگار با فناوری شارژ بی سیم | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156226913 | 6932172626105 | 6953156206533 |
مشخصات.نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
مشخصات.ظرفیت | 20000 میلی آمپر ساعت | 6000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات.توان خروجی | 22.5 وات | 20 وات | 20 وات |
مشخصات.تعداد درگاه ورودی | - | 1 درگاه Type-C | 1 درگاه Micro USB1 درگاه Type-C |
مشخصات.مشخصات درگاه ورودی | - | Type-C: 5V⎓3A , 9V⎓2A | Micro-USB: DC 5V ⎓ 2.1AType-C: DC 5V ⎓ 2.1A |
مشخصات.تعداد درگاه خروجی | 2 عدد | 1 درگاه Type-C | 1 درگاه Type-C2 پورت USB |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | - | Type-C: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.5AWireless: 5W / 7.5W / 10W / 15W | Total Output: DC 5V⎓3.0A MAXType-C: DC 5V⎓3.0A MAXUSB 1: DC 5V⎓1AUSB 2: DC 5V⎓2.4A MAX |
مشخصات.نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LCD | - | نشانگر LED |
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | |||
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | ||
مشخصات.سایر مشخصات | پشتیبانی از شارژ سریع 22.5 واتیحفاظت در برابر ولتاژ بالا | - | امکان شار سریع آیفون با توان 20 واتحفاظت در برابر ولتاژ بالا |
بارکد.بارکد محصول | 6953156226913 | 6932172626105 | 6953156206533 |







































