وزن | 434 گرم | 543 گرم |
ابعاد | 18 × 9 × 4 سانتیمتر | 16.4 × 9.2 × 3.9 سانتیمتر |
گارانتی: | 6 ماه گارانتی فارس | گارانتی فارس تا 1404/03/30 |
مشخصات.نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
مشخصات.ظرفیت | 20000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات.توان خروجی | 22.5 وات | 30 وات |
مشخصات.سایر مشخصات | پشتیبانی از شارژ سریع 22.5 واتیحفاظت در برابر ولتاژ بالا | - |
مشخصات.ولتاژ ورودی | 5.0 ولت9 ولت | - |
مشخصات.ولتاژ خروجی | 12 ولت5 ولت9 ولت | - |
مشخصات.شدت جریان ورودی | 2 آمپر3.0 امپر | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر2.22 آمپر3 آمپر | - |
مشخصات.تعداد درگاه خروجی | 2 عدد | 3 عدد (2 درگاه USB و 1 درگاه Type-C) |
مشخصات.نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LCD | - |
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | |
بارکد.بارکد محصول | 6953156226913 | 6932172635640 |
گارانتی: | 6 ماه گارانتی فارس | گارانتی فارس تا 1404/03/30 |
مشخصات فیزیکی.وزن | - | 460 گرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | - | 29.5 × 69 × 155 میلیمتر |
مشخصات.نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
مشخصات.ظرفیت | 20000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات.توان خروجی | 22.5 وات | 30 وات |
مشخصات.تعداد درگاه ورودی | - | 2عدد (1 درگاه Type-C و 1 درگاه Micro USB) |
مشخصات.مشخصات درگاه ورودی | - | Micro Input: 5V⎓ 2AType-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 3A; 12V ⎓ 2.5A; 15V ⎓ 2A; 20V ⎓ 1.5A |
مشخصات.تعداد درگاه خروجی | 2 عدد | 3 عدد (2 درگاه USB و 1 درگاه Type-C) |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | - | Type-C Output: 5V ⎓ 3A , 9V ⎓ 3A; 12V ⎓ 2.5A; 15V ⎓ 2A; 20V ⎓ 1.5AUSB 1/USB 2: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 12V⎓1.5A / 10V⎓2.25A (SCP) |
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||
مشخصات.صفحه نمایش | - | |
مشخصات.نشانگر LED | - | |
بارکد.بارکد محصول | 6953156226913 | 6932172635640 |








































