وزن | 434 گرم | 506 گرم |
ابعاد | 18 × 9 × 4 سانتیمتر | 19 × 12.1 × 5 سانتیمتر |
گارانتی: | 6 ماه گارانتی فارس | گارانتی فارس تا 1404/03/30 |
مشخصات.نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
مشخصات.ظرفیت | 20000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات.توان خروجی | 22.5 وات | 65 وات |
مشخصات.سایر مشخصات | پشتیبانی از شارژ سریع 22.5 واتیحفاظت در برابر ولتاژ بالا | - |
مشخصات.ولتاژ ورودی | 5.0 ولت9 ولت | - |
مشخصات.ولتاژ خروجی | 12 ولت5 ولت9 ولت | - |
مشخصات.شدت جریان ورودی | 2 آمپر3.0 امپر | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر2.22 آمپر3 آمپر | - |
مشخصات.تعداد درگاه خروجی | 2 عدد | 3 عدد (2 درگاه USB و 1 درگاه Type-C) |
مشخصات.نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LCD | - |
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | |
بارکد.بارکد محصول | 6953156226913 | 6932172634957 |
گارانتی: | 6 ماه گارانتی فارس | گارانتی فارس تا 1404/03/30 |
مشخصات فیزیکی.وزن | - | 413 گرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | - | 27.9 × 69 × 150.3 میلیمتر |
مشخصات.نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
مشخصات.ظرفیت | 20000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات.توان خروجی | 22.5 وات | 65 وات |
مشخصات.تعداد درگاه ورودی | - | 2عدد (1 درگاه Type-C و 1 درگاه Micro USB) |
مشخصات.مشخصات درگاه ورودی | - | Micro-USB: 5V⎓2A / 9V⎓2A / 12V⎓1.5AType-C: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓3.25A |
مشخصات.تعداد درگاه خروجی | 2 عدد | 3 عدد (2 درگاه USB و 1 درگاه Type-C) |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | - | Type-C: 5.0V ⎓ 3.0A / 9.0V ⎓ 3.0A / 12.0V ⎓ 3.0A / 15.0V ⎓ 3.0A / 20.0V ⎓ 3.25AType-C + USB 1 / USB 2: 45W + 18WType-C + USB 1 + USB 2: 45W + 15WUSB 1/USB 2: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓2.5A / 10V⎓2.25A (SCP)USB1 + USB2 Output: 5V ⎓ 3A |
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||
مشخصات.صفحه نمایش | - | |
مشخصات.نشانگر LED | - | |
بارکد.بارکد محصول | 6953156226913 | 6932172634957 |







































