وزن | 434 گرم | 895 گرم |
ابعاد | 18 × 9 × 4 سانتیمتر | 24.4 × 18.7 × 3.8 سانتیمتر |
گارانتی: | 6 ماه گارانتی فارس | گارانتی فارس تا 1404/03/30 |
مشخصات.نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
مشخصات.ظرفیت | 20000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات.توان خروجی | 22.5 وات | 100 وات |
مشخصات.سایر مشخصات | پشتیبانی از شارژ سریع 22.5 واتیحفاظت در برابر ولتاژ بالا | - |
مشخصات.ولتاژ ورودی | 5.0 ولت9 ولت | - |
مشخصات.ولتاژ خروجی | 12 ولت5 ولت9 ولت | - |
مشخصات.شدت جریان ورودی | 2 آمپر3.0 امپر | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر2.22 آمپر3 آمپر | - |
مشخصات.تعداد درگاه خروجی | 2 عدد | 4 عدد (2 پورت Type-C و 2 پورت USB-A) |
مشخصات.نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LCD | - |
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | |
بارکد.بارکد محصول | 6953156226913 | 6932172625474 |
گارانتی: | 6 ماه گارانتی فارس | گارانتی فارس تا 1404/03/30 |
مشخصات فیزیکی.وزن | - | 506 گرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | - | 17.78 × 133.8 × 161.7 میلیمتر |
مشخصات.نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
مشخصات.ظرفیت | 20000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات.توان خروجی | 22.5 وات | 100 وات |
مشخصات.تعداد درگاه ورودی | - | 2 درگاه Type-C |
مشخصات.مشخصات درگاه ورودی | - | Type-C 1 / Type-C 2: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓3.25A |
مشخصات.تعداد درگاه خروجی | 2 عدد | 4 عدد (2 پورت Type-C و 2 پورت USB-A) |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | - | USB 1+USB 2: 5V⎓3AType-C 1 / Type-C 2: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓3.25AType-C1 + Type-C2 + USB1/USB2: 45W + 30W + 18WType-C1 + Type-C2: 65W + 30WType-C1/Type-C2 + USB1/USB2: 65W+30WUSB 1 / USB 2: 4.5V⎓5A (SCP) / 5V⎓4.5A (SCP) / 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓2.5A |
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||
مشخصات.صفحه نمایش | - | |
مشخصات.نشانگر LED | - | |
بارکد.بارکد محصول | 6953156226913 | 6932172625474 |







































