وزن | 574 گرم | 288 گرم |
ابعاد | 20 × 10 × 4 سانتیمتر | 15.5 × 7.5 × 3 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی فارس تا 1404/04/09 |
مشخصات.نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
مشخصات.ظرفیت | 20000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات محصول.جنس بدنه | فلز | - |
مشخصات.توان خروجی | 65 وات | 22.5 وات |
مشخصات.شدت جریان ورودی | 2 آمپر3.0 امپر | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.25 آمپر2.5 آمپر3 آمپر5.0 آمپر6 آمپر | - |
مشخصات.ولتاژ ورودی | 12 ولت15 ولت20 ولت5.0 ولت9 ولت | - |
مشخصات.ولتاژ خروجی | 12 ولت15 ولت20 ولت4.5 ولت5 ولت9 ولت | - |
مشخصات.تعداد درگاه ورودی | 2 عدد | 1 درگاه Type-C |
مشخصات.تعداد درگاه خروجی | 3 عدد | 2 عدد (1 پورت USB-A و 1 پورت Type-C) |
مشخصات.نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | - |
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | |
مشخصات.سایر مشخصات | 75 درصد نرخ تبدیل انرژیپشتیبانی از شارژ سریع 65 واتیپشتیبانی از فناوری Qualcomm Quick Charge 4.0حفاظت در برابر ولتاژ بالادارای پورت AC برای شارژ لپ تاپدارای لایه حفاظتی ایمنی در 7 سطحشارژر همزمان 3 دستگاه | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156204324 | 6932172628741 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی فارس تا 1404/04/09 |
مشخصات فیزیکی.وزن | - | 260 گرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | - | 23.3 × 70 × 128.5 میلیمتر |
مشخصات.نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
مشخصات.ظرفیت | 20000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات.توان خروجی | 65 وات | 22.5 وات |
مشخصات.تعداد درگاه ورودی | 2 عدد | 1 درگاه Type-C |
مشخصات.مشخصات درگاه ورودی | - | USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A |
مشخصات.تعداد درگاه خروجی | 3 عدد | 2 عدد (1 پورت USB-A و 1 پورت Type-C) |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | - | iP Cable: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22AType-C Cable: 5V⎓2.4A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A(SCP) / 12V⎓1.5AType-C: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.5AUSB: 5V ⎓ 2.4A |
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||
مشخصات.صفحه نمایش | - | |
مشخصات.نشانگر LED | - | |
بارکد.بارکد محصول | 6953156204324 | 6932172628741 |







































