وزن | 574 گرم | 594 گرم |
ابعاد | 20 × 10 × 4 سانتیمتر | 20 × 16.8 × 4 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 |
مشخصات.نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
مشخصات.ظرفیت | 20000 میلی آمپر ساعت | 12000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات محصول.جنس بدنه | فلز | - |
مشخصات.توان خروجی | 65 وات | 65 وات |
مشخصات.شدت جریان ورودی | 2 آمپر3.0 امپر | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.25 آمپر2.5 آمپر3 آمپر5.0 آمپر6 آمپر | - |
مشخصات.ولتاژ ورودی | 12 ولت15 ولت20 ولت5.0 ولت9 ولت | - |
مشخصات.ولتاژ خروجی | 12 ولت15 ولت20 ولت4.5 ولت5 ولت9 ولت | - |
مشخصات.تعداد درگاه ورودی | 2 عدد | 2 درگاه Type-C |
مشخصات.تعداد درگاه خروجی | 3 عدد | 2 پورت Type-C |
مشخصات.نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | - |
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | |
مشخصات.سایر مشخصات | 75 درصد نرخ تبدیل انرژیپشتیبانی از شارژ سریع 65 واتیپشتیبانی از فناوری Qualcomm Quick Charge 4.0حفاظت در برابر ولتاژ بالادارای پورت AC برای شارژ لپ تاپدارای لایه حفاظتی ایمنی در 7 سطحشارژر همزمان 3 دستگاه | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156204324 | 6932172645649BLUE: 6932172645663 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 |
مشخصات فیزیکی.وزن | - | 328 گرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | - | 10.2 × 132 × 161.6 میلیمتر |
مشخصات.نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
مشخصات.ظرفیت | 20000 میلی آمپر ساعت | 12000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات.توان خروجی | 65 وات | 65 وات |
مشخصات.تعداد درگاه ورودی | 2 عدد | 2 درگاه Type-C |
مشخصات.مشخصات درگاه ورودی | - | Type-C 1 / Type-C 2: 5V⎓3A; 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3A |
مشخصات.تعداد درگاه خروجی | 3 عدد | 2 پورت Type-C |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | - | Type-C 1 / Type-C 2: 5V⎓3A; 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3.25AType-C1+Type-C2: 45W + 20W |
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||
مشخصات.صفحه نمایش | - | |
مشخصات.نشانگر LED | - | |
بارکد.بارکد محصول | 6953156204324 | 6932172645649BLUE: 6932172645663 |







































