وزن | 45 گرم | 48 گرم |
ابعاد | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
مشخصات فیزیکی.وزن | 28 گرم | 31.1 گرم |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | TPE پلیمر | نایلون بافته شده + آلیاژ آلومینیوم + پلیمر TPE |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | Type-C to Type-C | USB to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 1 متر | 1 متر |
مشخصات.توان خروجی | 60 وات | 40 وات |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 20V ⎓ 3A (MAX) | 5.0 آمپر |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومبادوام در برابر نوسانات جریانپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD و QC3.0مقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگیمقاوم در برابر گره خوردن | پشتیبانی از شارژ سریعUSB قابل اتصال دو طرفه |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | Gray & Black: 6953156285200Red & Black: 6953156285217Red: 6953156285194 | Gray + Black: 6953156293564 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
مشخصات فیزیکی.وزن | 28 گرم | 31.1 گرم |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | TPE پلیمر | نایلون بافته شده + آلیاژ آلومینیوم + پلیمر TPE |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | Type-C to Type-C | USB to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 1 متر | 1 متر |
مشخصات.ولتاژ خروجی | - | 5 ولت |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 20V ⎓ 3A (MAX) | 5.0 آمپر |
مشخصات.توان خروجی | 60 وات | 40 وات |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومبادوام در برابر نوسانات جریانپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD و QC3.0مقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگیمقاوم در برابر گره خوردن | پشتیبانی از شارژ سریعUSB قابل اتصال دو طرفه |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | Gray & Black: 6953156285200Red & Black: 6953156285217Red: 6953156285194 | Gray + Black: 6953156293564 |






















































































































