وزن | 75 گرم | 63 گرم |
ابعاد | 15.2 × 9.1 × 2 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی فارس |
مشخصات فیزیکی.وزن | 50 گرم | - |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | TPE پلیمر | - |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | - |
مشخصات.نوع کابل | Type-C to Type-C | - |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 1.5 متر |
مشخصات.توان خروجی | 60 وات | - |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 20V ⎓ 3A (MAX) | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومبادوام در برابر نوسانات جریانپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD و QC3.0مقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگیمقاوم در برابر گره خوردن | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C |
بارکد.بارکد محصول | Gray & Black: 6953156285231Red & Black: 6953156285248Red: 6953156285224 | 6953156205536 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی فارس |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 1.5 متر |
مشخصات.نوع درگاه ورودی | - | USB |
مشخصات.نوع درگاه خروجی | - | MicroUSB + Lightning + Type-C |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | - | 3.5A (Max), 2A for using single port |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومبادوام در برابر نوسانات جریانپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD و QC3.0مقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگیمقاوم در برابر گره خوردن | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C |
بارکد.بارکد محصول | Gray & Black: 6953156285231Red & Black: 6953156285248Red: 6953156285224 | 6953156205536 |























































































































