وزن | 63 گرم | 67 گرم | 19 گرم |
ابعاد | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر | 15 × 9 × 2 سانتیمتر | 6.3 × 1.8 × 10.4 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
مشخصات.طول کابل | 1.5 متر | 2 متر | - |
مشخصات.نوع درگاه ورودی | USB | - | - |
مشخصات.نوع درگاه خروجی | MicroUSB + Lightning + Type-C | - | - |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | 3.5A (Max), 2A for using single port | - | - |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps | پشتیبانی از شارژ سریع | - |
مشخصات.مناسب | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156205536 | 69531562782336953156278240 | 6932172605643 |
مشخصات.نوع رابط | - | Type-C | - |
مشخصات.نوع کابل | - | USB to Type-C | - |
مشخصات.طول کابل | 1.5 متر | 2 متر | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | 2 آمپر | - |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps | پشتیبانی از شارژ سریع | - |
مشخصات.مناسب | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156205536 | 69531562782336953156278240 | 6932172605643 |
گارانتی: | گارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | - | - | 10 گیگابیت بر ثانیه |
مشخصات محصول.جنس بدنه | - | - | آلیاژ آلومینیوم |
مشخصات.مناسب برای | - | - | دستگاه های رابط Type-C |
بارکد.بارکد محصول | 6953156205536 | 69531562782336953156278240 | 6932172605643 |























































































































