وزن | 63 گرم | 67 گرم | 105 گرم |
ابعاد | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر | 15 × 9 × 2 سانتیمتر | 18.7 × 9 × 2.8 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.طول کابل | 1.5 متر | 2 متر | 1.5 متر |
مشخصات.نوع درگاه ورودی | USB | - | - |
مشخصات.نوع درگاه خروجی | MicroUSB + Lightning + Type-C | - | - |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | 3.5A (Max), 2A for using single port | - | - |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps | پشتیبانی از شارژ سریع | - |
مشخصات.مناسب | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156205536 | 69531562782336953156278240 | 6953156203334 |
مشخصات.نوع رابط | - | Type-C | Micro USB |
مشخصات.نوع کابل | - | USB to Type-C | USB to Micro USB |
مشخصات.طول کابل | 1.5 متر | 2 متر | 1.5 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | 2 آمپر | 2.1 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps | پشتیبانی از شارژ سریع | - |
مشخصات.مناسب | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156205536 | 69531562782336953156278240 | 6953156203334 |
مشخصات.نوع رابط | - | Type-C | Micro USB |
مشخصات.نوع کابل | - | USB to Type-C | USB to Micro USB |
مشخصات.طول کابل | 1.5 متر | 2 متر | 1.5 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | 2 آمپر | 2.1 آمپر |
مشخصات.حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | - | - | 480Mbps |
بارکد.بارکد محصول | 6953156205536 | 69531562782336953156278240 | 6953156203334 |























































































































