وزن | 63 گرم | 489 گرم | 76 گرم |
ابعاد | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر | 27 × 30 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 |
مشخصات.طول کابل | 1.5 متر | 8 متر | 2 متر |
مشخصات.نوع درگاه ورودی | USB | - | - |
مشخصات.نوع درگاه خروجی | MicroUSB + Lightning + Type-C | - | - |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | 3.5A (Max), 2A for using single port | - | - |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps | انتقال همزمان صدا و تصویر بدون تاخیربا دوام و مقاوم | - |
مشخصات.مناسب | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع سیستم های دارای پورت HDMI | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156205536 | 6953156222557 | White: 6932172649180 |
گارانتی: | گارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 |
مشخصات.طول کابل | 1.5 متر | 8 متر | 2 متر |
مشخصات.نوع کابل | - | HDMI | Type-C to Type-C |
مشخصات محصول.سرعت انتقال | - | 18 گیگابیت بر ثانیه | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps | انتقال همزمان صدا و تصویر بدون تاخیربا دوام و مقاوم | - |
مشخصات.مناسب | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع سیستم های دارای پورت HDMI | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156205536 | 6953156222557 | White: 6932172649180 |
مشخصات فیزیکی.وزن | - | - | 60 گرم |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | - | - | پلیمر ترموپلاستیک (TPE) + پلی کربنات (PC) |
مشخصات.نوع رابط | - | - | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | - | HDMI | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 1.5 متر | 8 متر | 2 متر |
مشخصات.ولتاژ خروجی | - | - | 20 ولت |
مشخصات.توان خروجی | - | - | 100 وات |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | - | 5 آمپر |
مشخصات.حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | - | - | 480Mbps |
بارکد.بارکد محصول | 6953156205536 | 6953156222557 | White: 6932172649180 |























































































































