وزن | 106 گرم | 112 گرم | 53 گرم |
ابعاد | 18.5 × 9 × 2.5 سانتیمتر | 19 × 16 سانتیمتر | 14.5 × 9 × 1.8 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی فارس تا 1404/03/30 |
مشخصات.طول کابل | 1.2 متر | 2 متر | 20 سانتی متر |
مشخصات.نوع درگاه ورودی | USB+Type-C | - | - |
مشخصات.نوع درگاه خروجی | MicroUSB + Lightning + Type-C | - | - |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | Type-C to Lightning: PD 20W/PD 18WType-C to MicroUSB: QC 18WType-C to Type-C: PD 100WUSB to Lightning: 2.4AUSB to MicroUSB: 2.0A(QC 18W)USB to Type-C: 5A | - | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومپشتیبانی از شارژ سریع 100 واتی | انتقال همزمان صدا و تصویر بدون تاخیربا دوام و مقاوم | - |
مشخصات.مناسب | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع سیستم های دارای پورت HDMI | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156229846 | 6953156218192 | 6932172606084 |
گارانتی: | گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی فارس تا 1404/03/30 |
مشخصات.طول کابل | 1.2 متر | 2 متر | 20 سانتی متر |
مشخصات.نوع کابل | - | HDMI | Type-C to LAN |
مشخصات محصول.سرعت انتقال | - | 18 گیگابیت بر ثانیه | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومپشتیبانی از شارژ سریع 100 واتی | انتقال همزمان صدا و تصویر بدون تاخیربا دوام و مقاوم | - |
مشخصات.مناسب | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع سیستم های دارای پورت HDMI | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156229846 | 6953156218192 | 6932172606084 |
گارانتی: | گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی فارس تا 1404/03/30 |
مشخصات.نوع رابط | - | - | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | - | HDMI | Type-C to LAN |
مشخصات.طول کابل | 1.2 متر | 2 متر | 20 سانتی متر |
مشخصات.وزن | - | - | 53 گرم |
مشخصات.ولتاژ ورودی | - | - | 5 ولت |
مشخصات.شدت جریان ورودی | - | - | بیشتر از 150mA |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | - | 100 Mbps |
مشخصات.سازگاری | - | - | Windows, Apple OS, Linux, Vista |
بارکد.بارکد محصول | 6953156229846 | 6953156218192 | 6932172606084 |
























































































































