وزن | 106 گرم | 44 گرم | 71 گرم |
ابعاد | 18.5 × 9 × 2.5 سانتیمتر | 8.5 × 2 × 15.2 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2.5 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.طول کابل | 1.2 متر | 1 متر | 2 متر |
مشخصات.نوع درگاه ورودی | USB+Type-C | - | - |
مشخصات.نوع درگاه خروجی | MicroUSB + Lightning + Type-C | - | - |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | Type-C to Lightning: PD 20W/PD 18WType-C to MicroUSB: QC 18WType-C to Type-C: PD 100WUSB to Lightning: 2.4AUSB to MicroUSB: 2.0A(QC 18W)USB to Type-C: 5A | - | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومپشتیبانی از شارژ سریع 100 واتی | پشتیبانی از شارژ سریع | - |
مشخصات.مناسب | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | 6953156229846 | 6953156205413 | 6953156209244 |
مشخصات.نوع رابط | - | Lightning | Lightning |
مشخصات.نوع کابل | - | USB to Lightning | USB to Lightning |
مشخصات.طول کابل | 1.2 متر | 1 متر | 2 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.مناسب | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومپشتیبانی از شارژ سریع 100 واتی | پشتیبانی از شارژ سریع | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156229846 | 6953156205413 | 6953156209244 |
گارانتی: | گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع رابط | - | Lightning | Lightning |
مشخصات.نوع کابل | - | USB to Lightning | USB to Lightning |
مشخصات.طول کابل | 1.2 متر | 1 متر | 2 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.مناسب | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | 6953156229846 | 6953156205413 | 6953156209244 |






















































































































