وزن | 29 گرم | 56 گرم | 52 گرم |
ابعاد | 5.5 × 1.5 × 19 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2.5 سانتیمتر | 14.5 × 9 × 1.9 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Lightning | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB to Type-C | Type-C To Lightning | Type-C to LAN |
مشخصات.طول کابل | 23 سانتی متر | 2 متر | 20 سانتی متر |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2 آمپر | 2.4 آمپر | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | مقاوم در برابر گره خوردن | پشتیبانی از شارژ سریع 20 واتی | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156257375 | Black: 6953156231948White: 6953156231955 | Black: 6932172606114 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Lightning | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB to Type-C | Type-C To Lightning | Type-C to LAN |
مشخصات.طول کابل | 23 سانتی متر | 2 متر | 20 سانتی متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2 آمپر | 2.4 آمپر | - |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | 1000 Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | مقاوم در برابر گره خوردن | پشتیبانی از شارژ سریع 20 واتی | - |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156257375 | Black: 6953156231948White: 6953156231955 | Black: 6932172606114 |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Lightning | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB to Type-C | Type-C To Lightning | Type-C to LAN |
مشخصات.طول کابل | 23 سانتی متر | 2 متر | 20 سانتی متر |
مشخصات.وزن | - | - | 27 گرم |
مشخصات.ولتاژ ورودی | - | - | 5 ولت |
مشخصات.شدت جریان ورودی | - | - | بیشتر از 150mA |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | 1000 Mbps |
مشخصات.سازگاری | - | - | Windows, Apple OS, Linux, Vista |
بارکد.بارکد محصول | 6953156257375 | Black: 6953156231948White: 6953156231955 | Black: 6932172606114 |























































































































