وزن | 103 گرم | 48 گرم | 53 گرم |
ابعاد | 19 × 9 × 3 سانتیمتر | 15 × 2 × 9 سانتیمتر | 14.5 × 9 × 1.8 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی فارس | گارانتی فارس تا 1404/03/30 |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Lightning | USB |
مشخصات.نوع کابل | USB to Type-C | USB to Lightning | USB To LAN |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 1 متر | 20 سانتی متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 5.0 آمپر | 2.4 آمپر | - |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | Mbps 100 |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریع 40 واتیدارای صفحه نمایش نشانگر توان شارژر | قابل اتصال بصورت دو طرفه | - |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگ | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156230286 | 6953156274976 | 6932172606022 |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Lightning | USB |
مشخصات.نوع کابل | USB to Type-C | USB to Lightning | USB To LAN |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 1 متر | 20 سانتی متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 5.0 آمپر | 2.4 آمپر | - |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | Mbps 100 |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریع 40 واتیدارای صفحه نمایش نشانگر توان شارژر | قابل اتصال بصورت دو طرفه | - |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگ | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156230286 | 6953156274976 | 6932172606022 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی فارس | گارانتی فارس تا 1404/03/30 |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Lightning | USB |
مشخصات.نوع کابل | USB to Type-C | USB to Lightning | USB To LAN |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 1 متر | 20 سانتی متر |
مشخصات.وزن | - | - | 53 گرم |
مشخصات.ولتاژ ورودی | - | - | 5 ولت |
مشخصات.شدت جریان ورودی | - | - | بیشتر از 150mA |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | Mbps 100 |
مشخصات.سازگاری | - | - | Windows, Apple OS, Linux, Vista |
بارکد.بارکد محصول | 6953156230286 | 6953156274976 | 6932172606022 |






















































































































