وزن | 90 گرم | 63 گرم | 21 گرم |
ابعاد | 9 × 3 × 19 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر | 6.4 × 1.3 × 10.5 سانتیمتر |
رنگ: | مشکی | سفید | آبی نفتیمشکی |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | روکش بافته شده + پلاستیک (ABS) | - | - |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | - | - |
مشخصات.نوع کابل | Type-C to Type-C | - | - |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 1.5 متر | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 100W(20V ⎓ 5A) | - | - |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | - |
ساير مشخصات.ساير ویژگی ها | پشتیبانی از شارژ سریع 100 واتیقابلیت انتقال اطلاعات | - | - |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156232006 | 6953156205536 | 6932172605797 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 1.5 متر | - |
مشخصات.نوع درگاه ورودی | - | USB | - |
مشخصات.نوع درگاه خروجی | - | MicroUSB + Lightning + Type-C | - |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | - | 3.5A (Max), 2A for using single port | - |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps | - |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156232006 | 6953156205536 | 6932172605797 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | - | - | 10 گیگابیت بر ثانیه |
مشخصات محصول.جنس بدنه | - | - | آلیاژ آلومینیوم |
بارکد.بارکد محصول | 6953156232006 | 6953156205536 | 6932172605797 |






















































































































