وزن | 102 گرم | 53 گرم | 60 گرم |
ابعاد | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 14.5 × 9 × 1.8 سانتیمتر | 8.5 × 2 × 15.2 سانتیمتر |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Type-C | Micro USB |
مشخصات.نوع کابل | USB to Type-C | Type-C to LAN | USB to Micro USB |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 20 سانتی متر | 2 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 4 آمپر | - | 2 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 100 Mbps | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریع 40 واتیدارای چراغ LED | - | پشتیبانی از شارژ سریع |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی |
بارکد.بارکد محصول | 6953156213562 | 6932172606084 | 69531562084836953156208506 |
گارانتی: | گارانتی فارس | گارانتی فارس تا 1404/03/30 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Type-C | Micro USB |
مشخصات.نوع کابل | USB to Type-C | Type-C to LAN | USB to Micro USB |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 20 سانتی متر | 2 متر |
مشخصات.وزن | - | 53 گرم | - |
مشخصات.ولتاژ ورودی | - | 5 ولت | - |
مشخصات.شدت جریان ورودی | - | بیشتر از 150mA | - |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 100 Mbps | 480Mbps |
مشخصات.سازگاری | - | Windows, Apple OS, Linux, Vista | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156213562 | 6932172606084 | 69531562084836953156208506 |
گارانتی: | گارانتی فارس | گارانتی فارس تا 1404/03/30 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Type-C | Micro USB |
مشخصات.نوع کابل | USB to Type-C | Type-C to LAN | USB to Micro USB |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 20 سانتی متر | 2 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 4 آمپر | - | 2 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 100 Mbps | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریع 40 واتیدارای چراغ LED | - | پشتیبانی از شارژ سریع |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی |
بارکد.بارکد محصول | 6953156213562 | 6932172606084 | 69531562084836953156208506 |
























































































































