| 196 گرم | 89 گرم |
| 8 × 4 × 14 سانتیمتر | 8 × 3 × 14 سانتیمتر |
| گارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
| 65 وات | 20 وات |
| AC110-240V, 50/60Hz, 1.50A Max | 100-240V, 50/60Hz, 800mA |
| Type-C1: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 3A, 12V ⎓ 3A, 15V ⎓ 3A, 20V ⎓ 3.25A MaxType-C1+Type-C2 : 45W+18W(63W Max)Type-C1+Type-C2+USB: 45W+15W (60W Max)Type-C1+USB : 45W+18W(63W Max)Type-C2: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 3A, 12V ⎓ 3A, 15V ⎓ 3A, 20V ⎓ 3.25A MaxType-C2+USB: 5V ⎓ 3A(15W Max)USB: 5V ⎓ 3A (15.0W) / 9V ⎓ 3A (27.0W) / 12V ⎓ 3A (36.0W) / 20V ⎓ 3A (60.0W) | Type-C: 18.0W: 5V⎓3A, 9V ⎓ 2.22A, 12V ⎓ 1.67A Max |
| Type-CUSB-A | Type-C |
| بهره مندی از GaN2 Lite و BPS 2دارای سه پورت خروجیدارای کابل تایپ سیقابلیت شارژ همزمان سه دستگاه | بسیار سبک و قابل حملمقاوم در برابر شعله و حرارت |
| کابل تایپ سی یک متری | |
| شدت جریان کابل: 5A(20V⎓5A 100W with Emark chip) | - |
| 6953156227118 | 6953156201699 |
| گارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
| 65 وات | 20 وات |
| AC110-240V, 50/60Hz, 1.50A Max | 100-240V, 50/60Hz, 800mA |
| Type-CUSB-A | Type-C |
| Type-C1: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 3A, 12V ⎓ 3A, 15V ⎓ 3A, 20V ⎓ 3.25A MaxType-C1+Type-C2 : 45W+18W(63W Max)Type-C1+Type-C2+USB: 45W+15W (60W Max)Type-C1+USB : 45W+18W(63W Max)Type-C2: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 3A, 12V ⎓ 3A, 15V ⎓ 3A, 20V ⎓ 3.25A MaxType-C2+USB: 5V ⎓ 3A(15W Max)USB: 5V ⎓ 3A (15.0W) / 9V ⎓ 3A (27.0W) / 12V ⎓ 3A (36.0W) / 20V ⎓ 3A (60.0W) | Type-C: 18.0W: 5V⎓3A, 9V ⎓ 2.22A, 12V ⎓ 1.67A Max |
| کابل تایپ سی یک متری | |
| بهره مندی از GaN2 Lite و BPS 2دارای سه پورت خروجیدارای کابل تایپ سیقابلیت شارژ همزمان سه دستگاه | بسیار سبک و قابل حملمقاوم در برابر شعله و حرارت |
| 6953156227118 | 6953156201699 |