| 196 گرم | 111 گرم |
| 8 × 4 × 14 سانتیمتر | 8.1 × 4 × 13.1 سانتیمتر |
| گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
| 65 وات | 20 وات |
| AC110-240V, 50/60Hz, 1.50A Max | 100-240V, 50/60Hz, 800mA |
| Type-C1: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 3A, 12V ⎓ 3A, 15V ⎓ 3A, 20V ⎓ 3.25A MaxType-C1+Type-C2 : 45W+18W(63W Max)Type-C1+Type-C2+USB: 45W+15W (60W Max)Type-C1+USB : 45W+18W(63W Max)Type-C2: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 3A, 12V ⎓ 3A, 15V ⎓ 3A, 20V ⎓ 3.25A MaxType-C2+USB: 5V ⎓ 3A(15W Max)USB: 5V ⎓ 3A (15.0W) / 9V ⎓ 3A (27.0W) / 12V ⎓ 3A (36.0W) / 20V ⎓ 3A (60.0W) | USB-C: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2.22A |
| Type-CUSB-A | Type-C |
| بهره مندی از GaN2 Lite و BPS 2دارای سه پورت خروجیدارای کابل تایپ سیقابلیت شارژ همزمان سه دستگاه | - |
| کابل تایپ سی یک متری | |
| شدت جریان کابل: 5A(20V⎓5A 100W with Emark chip) | - |
| 6953156227118 | Black: 6953156230057Blue: 6953156230071White: 6953156230064 |
| - | 52 گرم |
| - | 2.8 × 3.4 × 4.1 سانتیمتر |
| - | پلی کربنات (PC) |
| 65 وات | 20 وات |
| AC110-240V, 50/60Hz, 1.50A Max | 100-240V, 50/60Hz, 800mA |
| - | 1 عدد |
| Type-CUSB-A | Type-C |
| Type-C1: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 3A, 12V ⎓ 3A, 15V ⎓ 3A, 20V ⎓ 3.25A MaxType-C1+Type-C2 : 45W+18W(63W Max)Type-C1+Type-C2+USB: 45W+15W (60W Max)Type-C1+USB : 45W+18W(63W Max)Type-C2: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 3A, 12V ⎓ 3A, 15V ⎓ 3A, 20V ⎓ 3.25A MaxType-C2+USB: 5V ⎓ 3A(15W Max)USB: 5V ⎓ 3A (15.0W) / 9V ⎓ 3A (27.0W) / 12V ⎓ 3A (36.0W) / 20V ⎓ 3A (60.0W) | USB-C: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2.22A |
| کابل تایپ سی یک متری | |
| - | Type-C To Lightning |
| - | 1 متر |
| - | |
| - | مناسب تمامی دستگاههای قابل شارژ تا توان 20 واتمناسب دستگاههای 20 واتی اپل (iPhone) |
| - | مجهز به تراشه هوشمند تشخیص دستگاهنظارت خودکار بر فشار بار جهت جلوگیری از آسیب به باتری دستگاه |
| 6953156227118 | Black: 6953156230057Blue: 6953156230071White: 6953156230064 |