| 196 گرم | 109 گرم |
| 8 × 4 × 14 سانتیمتر | 10.1 × 10 × 4 سانتیمتر |
| گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
| 65 وات | 30 وات |
| AC110-240V, 50/60Hz, 1.50A Max | AC: 110-240V, 50/60Hz, 0.8A Max |
| Type-C1: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 3A, 12V ⎓ 3A, 15V ⎓ 3A, 20V ⎓ 3.25A MaxType-C1+Type-C2 : 45W+18W(63W Max)Type-C1+Type-C2+USB: 45W+15W (60W Max)Type-C1+USB : 45W+18W(63W Max)Type-C2: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 3A, 12V ⎓ 3A, 15V ⎓ 3A, 20V ⎓ 3.25A MaxType-C2+USB: 5V ⎓ 3A(15W Max)USB: 5V ⎓ 3A (15.0W) / 9V ⎓ 3A (27.0W) / 12V ⎓ 3A (36.0W) / 20V ⎓ 3A (60.0W) | Type-C: 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) / 9.0V ⎓ 3.0A (27.0W) / 12.0V ⎓ 2.5A (30.0W) / 15.0V ⎓ 2.0A (30.0W) / 20V ⎓ 1.5A (30.0W) |
| Type-CUSB-A | Type-C |
| بهره مندی از GaN2 Lite و BPS 2دارای سه پورت خروجیدارای کابل تایپ سیقابلیت شارژ همزمان سه دستگاه | - |
| کابل تایپ سی یک متری | |
| شدت جریان کابل: 5A(20V⎓5A 100W with Emark chip) | - |
| 6953156227118 | Black: 6953156205062White: 6953156205079 |
| - | 57 گرم |
| - | 3.4 × 2.9 × 4.1 سانتیمتر |
| - | پلی کربنات (PC) |
| 65 وات | 30 وات |
| AC110-240V, 50/60Hz, 1.50A Max | AC: 110-240V, 50/60Hz, 0.8A Max |
| - | 1 عدد |
| Type-CUSB-A | Type-C |
| Type-C1: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 3A, 12V ⎓ 3A, 15V ⎓ 3A, 20V ⎓ 3.25A MaxType-C1+Type-C2 : 45W+18W(63W Max)Type-C1+Type-C2+USB: 45W+15W (60W Max)Type-C1+USB : 45W+18W(63W Max)Type-C2: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 3A, 12V ⎓ 3A, 15V ⎓ 3A, 20V ⎓ 3.25A MaxType-C2+USB: 5V ⎓ 3A(15W Max)USB: 5V ⎓ 3A (15.0W) / 9V ⎓ 3A (27.0W) / 12V ⎓ 3A (36.0W) / 20V ⎓ 3A (60.0W) | Type-C: 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) / 9.0V ⎓ 3.0A (27.0W) / 12.0V ⎓ 2.5A (30.0W) / 15.0V ⎓ 2.0A (30.0W) / 20V ⎓ 1.5A (30.0W) |
| کابل تایپ سی یک متری | |
| - | |
| - | مناسب تمامی دستگاههای قابل شارژ تا توان 30 وات |
| - | مجهز به تراشه هوشمند تشخیص دستگاهنظارت خودکار بر فشار بار جهت جلوگیری از آسیب به باتری دستگاه |
| 6953156227118 | Black: 6953156205062White: 6953156205079 |