وزن | 60 گرم | 56 گرم | 78 گرم | 21 گرم |
ابعاد | 8.5 × 2 × 15.2 سانتیمتر | 15 × 9 × 2 سانتیمتر | 8.5 × 2.3 × 15 سانتیمتر | 16 × 7 × 2 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 6 ماه گارانتی فارسگارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 |
مشخصات.نوع رابط | Micro USB | Lightning | Lightning | - |
مشخصات.نوع کابل | USB to Micro USB | USB to Lightning | USB to Lightning | - |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 1 متر | 2 متر | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2 آمپر | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریع | - | با دوام و مقاوممقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگی | - |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت لایتینیگشارژ و انتقال اطلاعات | - |
بارکد.بارکد محصول | 69531562084836953156208506 | 6953156292437 | 6932172603823 | 6953156263512 |
مشخصات.نوع رابط | Micro USB | Lightning | Lightning | - |
مشخصات.نوع کابل | USB to Micro USB | USB to Lightning | USB to Lightning | - |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 1 متر | 2 متر | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2 آمپر | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | - |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت لایتینیگشارژ و انتقال اطلاعات | - |
بارکد.بارکد محصول | 69531562084836953156208506 | 6953156292437 | 6932172603823 | 6953156263512 |
مشخصات.نوع رابط | Micro USB | Lightning | Lightning | - |
مشخصات.نوع کابل | USB to Micro USB | USB to Lightning | USB to Lightning | - |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 1 متر | 2 متر | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2 آمپر | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | - |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت لایتینیگشارژ و انتقال اطلاعات | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریع | - | با دوام و مقاوممقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگی | - |
بارکد.بارکد محصول | 69531562084836953156208506 | 6953156292437 | 6932172603823 | 6953156263512 |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | - | - | - | 480 مگابیت بر ثانیه |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2 آمپر | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر |
مشخصات محصول.جنس بدنه | - | - | - | آلیاژ آلومینیوم |
مشخصات.مناسب برای | - | - | - | دستگاه های رابط Type-C |
بارکد.بارکد محصول | 69531562084836953156208506 | 6953156292437 | 6932172603823 | 6953156263512 |



