وزن | 60 گرم | 106 گرم | 21 گرم |
ابعاد | 8.5 × 2 × 15.2 سانتیمتر | 18.5 × 9 × 2.5 سانتیمتر | 16 × 7 × 2 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 |
مشخصات.نوع رابط | Micro USB | - | - |
مشخصات.نوع کابل | USB to Micro USB | - | - |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 1.2 متر | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2 آمپر | - | 2.4 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریع | با دوام و مقاومپشتیبانی از شارژ سریع 100 واتی | - |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | - |
بارکد.بارکد محصول | 69531562084836953156208506 | 6953156229846 | 6953156263512 |
گارانتی: | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 1.2 متر | - |
مشخصات.نوع درگاه ورودی | - | USB+Type-C | - |
مشخصات.نوع درگاه خروجی | - | MicroUSB + Lightning + Type-C | - |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | - | Type-C to Lightning: PD 20W/PD 18WType-C to MicroUSB: QC 18WType-C to Type-C: PD 100WUSB to Lightning: 2.4AUSB to MicroUSB: 2.0A(QC 18W)USB to Type-C: 5A | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریع | با دوام و مقاومپشتیبانی از شارژ سریع 100 واتی | - |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | - |
بارکد.بارکد محصول | 69531562084836953156208506 | 6953156229846 | 6953156263512 |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | - | - | 480 مگابیت بر ثانیه |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2 آمپر | - | 2.4 آمپر |
مشخصات محصول.جنس بدنه | - | - | آلیاژ آلومینیوم |
مشخصات.مناسب برای | - | - | دستگاه های رابط Type-C |
بارکد.بارکد محصول | 69531562084836953156208506 | 6953156229846 | 6953156263512 |























































































































