وزن | 60 گرم | 69 گرم | 63 گرم |
ابعاد | 8.5 × 2 × 15.2 سانتیمتر | 12.5 × 8.5 × 2.5 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس |
مشخصات.نوع رابط | Micro USB | Type-C | - |
مشخصات.نوع کابل | USB to Micro USB | Type-C to Type-C | - |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 1.2 متر | 1.5 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2 آمپر | 5 آمپر | - |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریع | - | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | - | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C |
بارکد.بارکد محصول | 69531562084836953156208506 | 693217603991 | 6953156205536 |
مشخصات.نوع رابط | Micro USB | Type-C | - |
مشخصات.نوع کابل | USB to Micro USB | Type-C to Type-C | - |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 1.2 متر | 1.5 متر |
مشخصات.ولتاژ خروجی | - | 20 ولت | - |
مشخصات.توان خروجی | - | 100 وات | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2 آمپر | 5 آمپر | - |
بارکد.بارکد محصول | 69531562084836953156208506 | 693217603991 | 6953156205536 |
گارانتی: | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 1.2 متر | 1.5 متر |
مشخصات.نوع درگاه ورودی | - | - | USB |
مشخصات.نوع درگاه خروجی | - | - | MicroUSB + Lightning + Type-C |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | - | - | 3.5A (Max), 2A for using single port |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریع | - | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | - | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C |
بارکد.بارکد محصول | 69531562084836953156208506 | 693217603991 | 6953156205536 |























































































































