وزن | 60 گرم | 69 گرم | 63 گرم |
ابعاد | 8.5 × 2 × 15.2 سانتیمتر | 12.5 × 8.5 × 2.5 سانتیمتر | 8.5 × 2.5 × 15 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/05 |
مشخصات.نوع رابط | Micro USB | Type-C | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB to Micro USB | Type-C to Type-C | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 1.2 متر | 1 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2 آمپر | 5 آمپر | 5.0 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریع | - | پشتیبانی از شارژ سریع 100 واتیدارای صفحه نمایش نشانگر توان شارژر |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | 69531562084836953156208506 | 693217603991 | 6953156206588 |
مشخصات.نوع رابط | Micro USB | Type-C | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB to Micro USB | Type-C to Type-C | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 1.2 متر | 1 متر |
مشخصات.ولتاژ خروجی | - | 20 ولت | - |
مشخصات.توان خروجی | - | 100 وات | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2 آمپر | 5 آمپر | 5.0 آمپر |
بارکد.بارکد محصول | 69531562084836953156208506 | 693217603991 | 6953156206588 |
گارانتی: | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/05 |
مشخصات.نوع رابط | Micro USB | Type-C | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB to Micro USB | Type-C to Type-C | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 1.2 متر | 1 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2 آمپر | 5 آمپر | 5.0 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریع | - | پشتیبانی از شارژ سریع 100 واتیدارای صفحه نمایش نشانگر توان شارژر |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | 69531562084836953156208506 | 693217603991 | 6953156206588 |
























































































































