وزن | 60 گرم | 69 گرم | 21 گرم | 105 گرم |
ابعاد | 8.5 × 2 × 15.2 سانتیمتر | 12.5 × 8.5 × 2.5 سانتیمتر | 6.4 × 1.3 × 10.5 سانتیمتر | 18.7 × 9 × 2.8 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع رابط | Micro USB | Type-C | - | Micro USB |
مشخصات.نوع کابل | USB to Micro USB | Type-C to Type-C | - | USB to Micro USB |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 1.2 متر | - | 1.5 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2 آمپر | 5 آمپر | - | 2.1 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | - | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریع | - | - | - |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | - | - | - |
بارکد.بارکد محصول | 69531562084836953156208506 | 693217603991 | 6932172605797 | 6953156203334 |
مشخصات.نوع رابط | Micro USB | Type-C | - | Micro USB |
مشخصات.نوع کابل | USB to Micro USB | Type-C to Type-C | - | USB to Micro USB |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 1.2 متر | - | 1.5 متر |
مشخصات.ولتاژ خروجی | - | 20 ولت | - | - |
مشخصات.توان خروجی | - | 100 وات | - | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2 آمپر | 5 آمپر | - | 2.1 آمپر |
بارکد.بارکد محصول | 69531562084836953156208506 | 693217603991 | 6932172605797 | 6953156203334 |
گارانتی: | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | - | - | 10 گیگابیت بر ثانیه | - |
مشخصات محصول.جنس بدنه | - | - | آلیاژ آلومینیوم | - |
بارکد.بارکد محصول | 69531562084836953156208506 | 693217603991 | 6932172605797 | 6953156203334 |
مشخصات.نوع رابط | Micro USB | Type-C | - | Micro USB |
مشخصات.نوع کابل | USB to Micro USB | Type-C to Type-C | - | USB to Micro USB |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 1.2 متر | - | 1.5 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2 آمپر | 5 آمپر | - | 2.1 آمپر |
مشخصات.حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | - | - | - | 480Mbps |
بارکد.بارکد محصول | 69531562084836953156208506 | 693217603991 | 6932172605797 | 6953156203334 |



