وزن | 60 گرم | 61 گرم |
ابعاد | 8.5 × 2 × 15.2 سانتیمتر | 16.6 × 8.5 × 1.7 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
مشخصات.نوع رابط | Micro USB | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB to Micro USB | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 1 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2 آمپر | 6 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریع | با دوام و مقاومبادوام در برابر نوسانات جریاندارای چیپ تشخیص هوشمند (E-Marker) برای تشخیص شدت جریان مناسب شارژ دستگاهمقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگیمقاوم در برابر گره خوردنپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PDقابلیت خودکار قطع اتصال پس از شارژ کامل دستگاه |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | 69531562084836953156208506 | Blue: 6932172642839Pink: 6932172642846Purple: 6932172642815White: 6932172642822 |
گارانتی: | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
مشخصات فیزیکی.وزن | - | 42 گرم |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | - | نایلون بافته شده + پلی کربنات (PC) |
مشخصات.نوع رابط | Micro USB | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB to Micro USB | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 1 متر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2 آمپر | 6 آمپر |
مشخصات.توان خروجی | - | 100 وات |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریع | با دوام و مقاومبادوام در برابر نوسانات جریاندارای چیپ تشخیص هوشمند (E-Marker) برای تشخیص شدت جریان مناسب شارژ دستگاهمقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگیمقاوم در برابر گره خوردنپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PDقابلیت خودکار قطع اتصال پس از شارژ کامل دستگاه |
بارکد.بارکد محصول | 69531562084836953156208506 | Blue: 6932172642839Pink: 6932172642846Purple: 6932172642815White: 6932172642822 |























































































































