وزن | 60 گرم | 75 گرم | 105 گرم |
ابعاد | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 15.2 × 9.1 × 2 سانتیمتر | 18.7 × 9 × 2.8 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع رابط | Micro USB | Type-C | Micro USB |
مشخصات.نوع کابل | USB to Micro USB | Type-C to Type-C | USB to Micro USB |
مشخصات.طول کابل | 1.5 متر | 2 متر | 1.5 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | 20V ⎓ 3A (MAX) | 2.1 آمپر |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C | - |
بارکد.بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | Gray & Black: 6953156285231Red & Black: 6953156285248Red: 6953156285224 | 6953156203334 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات فیزیکی.وزن | - | 50 گرم | - |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | - | TPE پلیمر | - |
مشخصات.نوع رابط | Micro USB | Type-C | Micro USB |
مشخصات.نوع کابل | USB to Micro USB | Type-C to Type-C | USB to Micro USB |
مشخصات.طول کابل | 1.5 متر | 2 متر | 1.5 متر |
مشخصات.توان خروجی | - | 60 وات | - |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | 20V ⎓ 3A (MAX) | 2.1 آمپر |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | با دوام و مقاومبادوام در برابر نوسانات جریانپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD و QC3.0مقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگیمقاوم در برابر گره خوردن | - |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C | - |
بارکد.بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | Gray & Black: 6953156285231Red & Black: 6953156285248Red: 6953156285224 | 6953156203334 |
مشخصات.نوع رابط | Micro USB | Type-C | Micro USB |
مشخصات.نوع کابل | USB to Micro USB | Type-C to Type-C | USB to Micro USB |
مشخصات.طول کابل | 1.5 متر | 2 متر | 1.5 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | 20V ⎓ 3A (MAX) | 2.1 آمپر |
مشخصات.حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | - | - | 480Mbps |
بارکد.بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | Gray & Black: 6953156285231Red & Black: 6953156285248Red: 6953156285224 | 6953156203334 |























































































































