وزن | 60 گرم | 52 گرم | 75 گرم |
ابعاد | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 14.5 × 9 × 1.9 سانتیمتر | 9 × 2 × 15 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع رابط | Micro USB | Type-C | Lightning |
مشخصات.نوع کابل | USB to Micro USB | Type-C to LAN | USB to Lightning |
مشخصات.طول کابل | 1.5 متر | 20 سانتی متر | 2 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | - | 1.5 آمپر |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | - | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | Black: 6932172606114 | 6953156292468 |
مشخصات.نوع رابط | Micro USB | Type-C | Lightning |
مشخصات.نوع کابل | USB to Micro USB | Type-C to LAN | USB to Lightning |
مشخصات.طول کابل | 1.5 متر | 20 سانتی متر | 2 متر |
مشخصات.وزن | - | 27 گرم | - |
مشخصات.ولتاژ ورودی | - | 5 ولت | - |
مشخصات.شدت جریان ورودی | - | بیشتر از 150mA | - |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 1000 Mbps | 480Mbps |
مشخصات.سازگاری | - | Windows, Apple OS, Linux, Vista | - |
بارکد.بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | Black: 6932172606114 | 6953156292468 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع رابط | Micro USB | Type-C | Lightning |
مشخصات.نوع کابل | USB to Micro USB | Type-C to LAN | USB to Lightning |
مشخصات.طول کابل | 1.5 متر | 20 سانتی متر | 2 متر |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | - | - | 1m - 5V ⎓ 2.4A , 2m - 5V ⎓ 1.5A (MAX) |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2A(MAX) | - | 1.5 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 1000 Mbps | 480Mbps |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | - | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | 695315625128169531562512986953156260733 | Black: 6932172606114 | 6953156292468 |
























































































































