| 89 گرم | 99 گرم | 310 گرم |
| 8 × 3 × 14 سانتیمتر | 7 × 3 × 12 سانتیمتر | 11 × 4 × 11 سانتیمتر |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
| 20 وات | 30 وات | 100 وات |
| 100-240V, 50/60Hz, 800mA | AC: 110-240V, 50/60Hz, 0.8A Max | AC 110-240V~, 50/60Hz, 2.5A (Max) |
| Type-C | Type-CUSB-A | Type-CUSB-A |
| Type-C: 18.0W: 5V⎓3A, 9V ⎓ 2.22A, 12V ⎓ 1.67A Max | Type-C: 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) / 9.0V ⎓ 3.0A (27.0W) / 12.0V ⎓ 2.5A (30.0W) / 15.0V ⎓ 2.0A (30.0W) / 20V ⎓ 1.5A (30.0W)USB1+USB2: 5.0V ⎓ 3.0A(15.0W), 9.0V ⎓ 2.0A(18.0W), 12.0V ⎓ 1.5A(18.0W)USB1+USB2+Type-C: 5.0V ⎓ 3.0A(15.0W) | Type-C: 5.0V ⎓ 3.0A / 9.0V ⎓ 3.0A / 12.0V ⎓ 3.0A / 15.0V ⎓ 3.0A / 20.0V ⎓ 3.25AUSB: 5V ⎓ 3A (15.0W) / 9V ⎓ 3A (27.0W) / 12V ⎓ 3A (36.0W) / 20V ⎓ 3A (60.0W)Type-C + USB: 65.0W + 30.0WType-C: 5.0V ⎓ 3.0A (15W) / 9.0V ⎓ 3.0A (27W) / 12.0V ⎓ 3.0A (36W) / 15.0V ⎓ 3.0A (45W) / 20.0V ⎓ 5.0A (100W)USB 30W: 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) / 9.0V ⎓ 3.0A (27.0W) / 12.0V ⎓ 2.5A (30.0W) / 20.0V ⎓ 1.5A (30.0W) |
| | کابل Type-C به Type-C یک متر 100W |
| بسیار سبک و قابل حملمقاوم در برابر شعله و حرارت | بهره مندی از GaN2 Lite و BPS 2دارای سه پورت خروجیقابلیت شارژ همزمان سه دستگاه | بهرهمندی از فناوری GaN 5 Pro و BPS 2.0پشتیبانی از تکنولوژیهای شارژ سریع QC4.0 / PD3.0 |
| 6953156201699 | 6953156297301 | Black: 6932172608958White: 6932172608965 |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
| 20 وات | 30 وات | 100 وات |
| 100-240V, 50/60Hz, 800mA | AC: 110-240V, 50/60Hz, 0.8A Max | AC 110-240V~, 50/60Hz, 2.5A (Max) |
| Type-C: 18.0W: 5V⎓3A, 9V ⎓ 2.22A, 12V ⎓ 1.67A Max | Type-C: 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) / 9.0V ⎓ 3.0A (27.0W) / 12.0V ⎓ 2.5A (30.0W) / 15.0V ⎓ 2.0A (30.0W) / 20V ⎓ 1.5A (30.0W)USB1+USB2: 5.0V ⎓ 3.0A(15.0W), 9.0V ⎓ 2.0A(18.0W), 12.0V ⎓ 1.5A(18.0W)USB1+USB2+Type-C: 5.0V ⎓ 3.0A(15.0W) | Type-C: 5.0V ⎓ 3.0A / 9.0V ⎓ 3.0A / 12.0V ⎓ 3.0A / 15.0V ⎓ 3.0A / 20.0V ⎓ 3.25AUSB: 5V ⎓ 3A (15.0W) / 9V ⎓ 3A (27.0W) / 12V ⎓ 3A (36.0W) / 20V ⎓ 3A (60.0W)Type-C + USB: 65.0W + 30.0WType-C: 5.0V ⎓ 3.0A (15W) / 9.0V ⎓ 3.0A (27W) / 12.0V ⎓ 3.0A (36W) / 15.0V ⎓ 3.0A (45W) / 20.0V ⎓ 5.0A (100W)USB 30W: 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) / 9.0V ⎓ 3.0A (27.0W) / 12.0V ⎓ 2.5A (30.0W) / 20.0V ⎓ 1.5A (30.0W) |
| Type-C | Type-CUSB-A | Type-CUSB-A |
| | کابل Type-C به Type-C یک متر 100W |
| بسیار سبک و قابل حملمقاوم در برابر شعله و حرارت | بهره مندی از GaN2 Lite و BPS 2دارای سه پورت خروجیقابلیت شارژ همزمان سه دستگاه | بهرهمندی از فناوری GaN 5 Pro و BPS 2.0پشتیبانی از تکنولوژیهای شارژ سریع QC4.0 / PD3.0 |
| 6953156201699 | 6953156297301 | Black: 6932172608958White: 6932172608965 |
| - | - | 229 گرم |
| - | - | 7.5 × 3 × 5.5 سانتیمتر |
| - | - | پلی کربنات (PC) |
| 20 وات | 30 وات | 100 وات |
| 100-240V, 50/60Hz, 800mA | AC: 110-240V, 50/60Hz, 0.8A Max | AC 110-240V~, 50/60Hz, 2.5A (Max) |
| Type-C | Type-CUSB-A | Type-CUSB-A |
| Type-C: 18.0W: 5V⎓3A, 9V ⎓ 2.22A, 12V ⎓ 1.67A Max | Type-C: 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) / 9.0V ⎓ 3.0A (27.0W) / 12.0V ⎓ 2.5A (30.0W) / 15.0V ⎓ 2.0A (30.0W) / 20V ⎓ 1.5A (30.0W)USB1+USB2: 5.0V ⎓ 3.0A(15.0W), 9.0V ⎓ 2.0A(18.0W), 12.0V ⎓ 1.5A(18.0W)USB1+USB2+Type-C: 5.0V ⎓ 3.0A(15.0W) | Type-C: 5.0V ⎓ 3.0A / 9.0V ⎓ 3.0A / 12.0V ⎓ 3.0A / 15.0V ⎓ 3.0A / 20.0V ⎓ 3.25AUSB: 5V ⎓ 3A (15.0W) / 9V ⎓ 3A (27.0W) / 12V ⎓ 3A (36.0W) / 20V ⎓ 3A (60.0W)Type-C + USB: 65.0W + 30.0WType-C: 5.0V ⎓ 3.0A (15W) / 9.0V ⎓ 3.0A (27W) / 12.0V ⎓ 3.0A (36W) / 15.0V ⎓ 3.0A (45W) / 20.0V ⎓ 5.0A (100W)USB 30W: 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) / 9.0V ⎓ 3.0A (27.0W) / 12.0V ⎓ 2.5A (30.0W) / 20.0V ⎓ 1.5A (30.0W) |
| | کابل Type-C به Type-C یک متر 100W |
| بسیار سبک و قابل حملمقاوم در برابر شعله و حرارت | بهره مندی از GaN2 Lite و BPS 2دارای سه پورت خروجیقابلیت شارژ همزمان سه دستگاه | بهرهمندی از فناوری GaN 5 Pro و BPS 2.0پشتیبانی از تکنولوژیهای شارژ سریع QC4.0 / PD3.0 |
| 6953156201699 | 6953156297301 | Black: 6932172608958White: 6932172608965 |