وزن | 63 گرم | 75 گرم |
ابعاد | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر | 15.2 × 9.1 × 2 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
مشخصات.جنس | آلیاژ آلومینیوم, روکش نایلونی بسیار مقاوم | - |
مشخصات.طول کابل | 1.5 متر | 2 متر |
مشخصات.نوع درگاه ورودی | USB | - |
مشخصات.نوع درگاه خروجی | MicroUSB + Lightning + Type-C | - |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | 3.5A (Max), 2A for using single port | - |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.مناسب | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps | با دوام و مقاومبادوام در برابر نوسانات جریانپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD و QC3.0مقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگیمقاوم در برابر گره خوردن |
بارکد.بارکد محصول | 6953156204973 | Gray & Black: 6953156285231Red & Black: 6953156285248Red: 6953156285224 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
مشخصات فیزیکی.وزن | - | 50 گرم |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | - | TPE پلیمر |
مشخصات.نوع رابط | - | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | - | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 1.5 متر | 2 متر |
مشخصات.توان خروجی | - | 60 وات |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | 20V ⎓ 3A (MAX) |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps | با دوام و مقاومبادوام در برابر نوسانات جریانپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD و QC3.0مقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگیمقاوم در برابر گره خوردن |
مشخصات.مناسب | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C |
بارکد.بارکد محصول | 6953156204973 | Gray & Black: 6953156285231Red & Black: 6953156285248Red: 6953156285224 |























































































































