وزن | 63 گرم | 60 گرم | 105 گرم |
ابعاد | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 18.7 × 9 × 2.8 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.جنس | آلیاژ آلومینیوم, روکش نایلونی بسیار مقاوم | - | - |
مشخصات.طول کابل | 1.5 متر | 1.5 متر | 1.5 متر |
مشخصات.نوع درگاه ورودی | USB | - | - |
مشخصات.نوع درگاه خروجی | MicroUSB + Lightning + Type-C | - | - |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | 3.5A (Max), 2A for using single port | - | - |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | - |
مشخصات.مناسب | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps | - | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156204973 | 695315625128169531562512986953156260733 | 6953156203334 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع رابط | - | Micro USB | Micro USB |
مشخصات.نوع کابل | - | USB to Micro USB | USB to Micro USB |
مشخصات.طول کابل | 1.5 متر | 1.5 متر | 1.5 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | 2A(MAX) | 2.1 آمپر |
مشخصات.مناسب | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156204973 | 695315625128169531562512986953156260733 | 6953156203334 |
مشخصات.نوع رابط | - | Micro USB | Micro USB |
مشخصات.نوع کابل | - | USB to Micro USB | USB to Micro USB |
مشخصات.طول کابل | 1.5 متر | 1.5 متر | 1.5 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | 2A(MAX) | 2.1 آمپر |
مشخصات.حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | - | - | 480Mbps |
بارکد.بارکد محصول | 6953156204973 | 695315625128169531562512986953156260733 | 6953156203334 |






















































































































