وزن | 120 گرم | 44 گرم | 63 گرم |
ابعاد | 8.5 × 2 × 15.2 سانتیمتر | 8.5 × 2.5 × 15 سانتیمتر | |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/05 |
مشخصات.نوع کابل | DVI | USB to Lightning | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 1 متر | 1 متر | 1 متر |
مشخصات.مناسب | اتصال کامپیوتر یا لپ تاپ به پروژکتور | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | 6953156216198 | 6953156205413 | 6953156206588 |
مشخصات.نوع رابط | - | Lightning | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | DVI | USB to Lightning | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 1 متر | 1 متر | 1 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | 2.4 آمپر | 5.0 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.مناسب | اتصال کامپیوتر یا لپ تاپ به پروژکتور | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | پشتیبانی از شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع 100 واتیدارای صفحه نمایش نشانگر توان شارژر |
بارکد.بارکد محصول | 6953156216198 | 6953156205413 | 6953156206588 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/05 |
مشخصات.نوع رابط | - | Lightning | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | DVI | USB to Lightning | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 1 متر | 1 متر | 1 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | 2.4 آمپر | 5.0 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | پشتیبانی از شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع 100 واتیدارای صفحه نمایش نشانگر توان شارژر |
مشخصات.مناسب | اتصال کامپیوتر یا لپ تاپ به پروژکتور | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | 6953156216198 | 6953156205413 | 6953156206588 |























































































































