وزن | 21 گرم | 16 گرم | 102 گرم | 21 گرم |
ابعاد | 6.4 × 1.3 × 10.5 سانتیمتر | 6 × 1 × 9.7 سانتیمتر | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 16 × 7 × 2 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | 10 گیگابیت بر ثانیه | - | - | 480 مگابیت بر ثانیه |
مشخصات محصول.جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | - | - | آلیاژ آلومینیوم |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605797 | 69531562978456953156297852 | 6953156213562 | 6953156263512 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | از جنس TPE و آلیاژ آلومینیوم | پشتیبانی از شارژ سریع 40 واتیدارای چراغ LED | - |
مشخصات.نوع کابل | - | Type C به جک ۳.۵ میلیمتر | USB to Type-C | - |
مشخصات.مناسب | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605797 | 69531562978456953156297852 | 6953156213562 | 6953156263512 |
مشخصات.نوع رابط | - | - | Type-C | - |
مشخصات.نوع کابل | - | Type C به جک ۳.۵ میلیمتر | USB to Type-C | - |
مشخصات.طول کابل | - | - | 2 متر | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | - | 4 آمپر | 2.4 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | - | 480Mbps | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | از جنس TPE و آلیاژ آلومینیوم | پشتیبانی از شارژ سریع 40 واتیدارای چراغ LED | - |
مشخصات.مناسب | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605797 | 69531562978456953156297852 | 6953156213562 | 6953156263512 |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | 10 گیگابیت بر ثانیه | - | - | 480 مگابیت بر ثانیه |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | - | 4 آمپر | 2.4 آمپر |
مشخصات محصول.جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | - | - | آلیاژ آلومینیوم |
مشخصات.مناسب برای | - | - | - | دستگاه های رابط Type-C |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605797 | 69531562978456953156297852 | 6953156213562 | 6953156263512 |



