وزن | 21 گرم | 67 گرم | 28 گرم |
ابعاد | 6.4 × 1.3 × 10.5 سانتیمتر | 15 × 9 × 2 سانتیمتر | 16.5 × 5 × 1.5 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | 10 گیگابیت بر ثانیه | - | - |
مشخصات محصول.جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | - | - |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605797 | 69531562782336953156278240 | 6953156255555 |
مشخصات.نوع رابط | - | Type-C | LightningMicro USB |
مشخصات.نوع کابل | - | USB to Type-C | USB to Lightning /Micro USB |
مشخصات.طول کابل | - | 2 متر | 23 سانتی متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | 2 آمپر | 2 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | پشتیبانی از شارژ سریع | - |
مشخصات.مناسب | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگانواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605797 | 69531562782336953156278240 | 6953156255555 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع رابط | - | Type-C | LightningMicro USB |
مشخصات.نوع کابل | - | USB to Type-C | USB to Lightning /Micro USB |
مشخصات.طول کابل | - | 2 متر | 23 سانتی متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | 2 آمپر | 2 آمپر |
مشخصات.مناسب | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگانواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605797 | 69531562782336953156278240 | 6953156255555 |























































































































