وزن | 21 گرم | 16 گرم | 21 گرم | 19 گرم |
ابعاد | 6.4 × 1.3 × 10.5 سانتیمتر | 10 × 6 × 1 سانتیمتر | 16 × 7 × 2 سانتیمتر | 6.3 × 1.8 × 10.4 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | 10 گیگابیت بر ثانیه | - | 480 مگابیت بر ثانیه | 10 گیگابیت بر ثانیه |
مشخصات محصول.جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | - | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605797 | 69531562141186953156214125 | 6953156263512 | 6932172605643 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
مشخصات.نوع کابل | - | Lightning to Aux | - | - |
مشخصات.سایر توضیحات | - | انتقال صدا با کیفیت بالا | - | - |
مشخصات.مناسب | - | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگ | - | - |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605797 | 69531562141186953156214125 | 6953156263512 | 6932172605643 |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | 10 گیگابیت بر ثانیه | - | 480 مگابیت بر ثانیه | 10 گیگابیت بر ثانیه |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | - | 2.4 آمپر | - |
مشخصات محصول.جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | - | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم |
مشخصات.مناسب برای | - | - | دستگاه های رابط Type-C | دستگاه های رابط Type-C |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605797 | 69531562141186953156214125 | 6953156263512 | 6932172605643 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | 10 گیگابیت بر ثانیه | - | 480 مگابیت بر ثانیه | 10 گیگابیت بر ثانیه |
مشخصات محصول.جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | - | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم |
مشخصات.مناسب برای | - | - | دستگاه های رابط Type-C | دستگاه های رابط Type-C |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605797 | 69531562141186953156214125 | 6953156263512 | 6932172605643 |



