وزن | 21 گرم | 16 گرم | 21 گرم | 65 گرم |
ابعاد | 6.4 × 1.3 × 10.5 سانتیمتر | 10 × 6 × 1 سانتیمتر | 16 × 7 × 2 سانتیمتر | 14.5 × 9 × 2 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | 12 ماه گارانتی فارس |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | 10 گیگابیت بر ثانیه | - | 480 مگابیت بر ثانیه | - |
مشخصات محصول.جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | - | آلیاژ آلومینیوم | - |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605797 | 69531562141186953156214125 | 6953156263512 | 6932172606169 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | 12 ماه گارانتی فارس |
مشخصات.نوع کابل | - | Lightning to Aux | - | HDMI to VGA |
مشخصات.سایر توضیحات | - | انتقال صدا با کیفیت بالا | - | - |
مشخصات.مناسب | - | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگ | - | - |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605797 | 69531562141186953156214125 | 6953156263512 | 6932172606169 |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | 10 گیگابیت بر ثانیه | - | 480 مگابیت بر ثانیه | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | - | 2.4 آمپر | - |
مشخصات محصول.جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | - | آلیاژ آلومینیوم | - |
مشخصات.مناسب برای | - | - | دستگاه های رابط Type-C | - |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605797 | 69531562141186953156214125 | 6953156263512 | 6932172606169 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | 12 ماه گارانتی فارس |
مشخصات.نوع رابط | - | - | - | HDMI |
مشخصات.نوع کابل | - | Lightning to Aux | - | HDMI to VGA |
مشخصات.طول کابل | - | - | - | 20 سانتی متر |
مشخصات.وزن | - | - | - | 65 گرم |
مشخصات.سازگاری | - | - | - | Windows, Apple OS, Linux, Vista etc |
مشخصات.ولتاژ ورودی | - | - | - | 5 ولت |
مشخصات.شدت جریان ورودی | - | - | - | بیشتر از 150mA |
مشخصات.تعداد درگاه ورودی | - | - | - | 1 درگاه Micro USB |
مشخصات.تعداد درگاه خروجی | - | - | - | یک پورت VGA، یک پورت Audio 3.5mm |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605797 | 69531562141186953156214125 | 6953156263512 | 6932172606169 |



