وزن | 21 گرم | 45 گرم | 34 گرم |
ابعاد | 6.4 × 1.3 × 10.5 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 13.4 × 7.1 × 1.7 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | 10 گیگابیت بر ثانیه | - | - |
مشخصات محصول.جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | - | - |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605797 | Gray & Black: 6953156285200Red & Black: 6953156285217Red: 6953156285194 | Grey: 6932172608200 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
مشخصات فیزیکی.وزن | - | 28 گرم | 18 گرم |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | - | TPE پلیمر | پلاستیک مقاوم (ABS) + آلیاژ آلومینیوم |
مشخصات.نوع رابط | - | Type-C | - |
مشخصات.نوع کابل | - | Type-C to Type-C | - |
مشخصات.طول کابل | - | 1 متر | - |
مشخصات.توان خروجی | - | 60 وات | - |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | 20V ⎓ 3A (MAX) | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | با دوام و مقاومبادوام در برابر نوسانات جریانپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD و QC3.0مقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگیمقاوم در برابر گره خوردن | - |
مشخصات.مناسب | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C | - |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605797 | Gray & Black: 6953156285200Red & Black: 6953156285217Red: 6953156285194 | Grey: 6932172608200 |
مشخصات فیزیکی.وزن | - | 28 گرم | 18 گرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | - | - | 7.6 × 2.2 × 1.1 سانتیمتر |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | - | TPE پلیمر | پلاستیک مقاوم (ABS) + آلیاژ آلومینیوم |
مشخصات.تعداد درگاه ورودی | - | - | 2 عدد |
مشخصات.نوع درگاه ورودی | - | - | Type-CUSB |
مشخصات.تعداد درگاه خروجی | - | - | 2 عدد |
مشخصات.نوع درگاه خروجی | - | - | SDTF |
مشخصات.حداکثر ظرفیت پشتیبانی | - | - | 2 ترابایت |
مشخصات.حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | - | - | 104 مگابایت بر ثانیه |
مشخصات.نشانگر LED | - | - | |
مشخصات.سازگاری | - | - | Windows, Apple OS, Linux, Vista etc |
مشخصات.سایر مشخصات | - | - | دارای بند آویز برای حمل آسان |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605797 | Gray & Black: 6953156285200Red & Black: 6953156285217Red: 6953156285194 | Grey: 6932172608200 |






















































































































