وزن | 21 گرم | 106 گرم | 123 گرم |
ابعاد | 6.4 × 1.3 × 10.5 سانتیمتر | 18.5 × 9 × 2.5 سانتیمتر | 19 × 9 × 3 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی فارس | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/05گارانتی فارس تا تاریخ 1403/09 |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | 10 گیگابیت بر ثانیه | - | - |
مشخصات محصول.جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | - | - |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605797 | 6953156229846 | 6932172600587 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی فارس | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/05گارانتی فارس تا تاریخ 1403/09 |
مشخصات.طول کابل | - | 1.2 متر | 2 متر |
مشخصات.نوع درگاه ورودی | - | USB+Type-C | - |
مشخصات.نوع درگاه خروجی | - | MicroUSB + Lightning + Type-C | - |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | - | Type-C to Lightning: PD 20W/PD 18WType-C to MicroUSB: QC 18WType-C to Type-C: PD 100WUSB to Lightning: 2.4AUSB to MicroUSB: 2.0A(QC 18W)USB to Type-C: 5A | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | با دوام و مقاومپشتیبانی از شارژ سریع 100 واتی | پشتیبانی از شارژ سریع 66 واتیدارای صفحه نمایش نشانگر توان شارژر |
مشخصات.مناسب | - | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605797 | 6953156229846 | 6932172600587 |
مشخصات.نوع رابط | - | - | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | - | - | USB to Type-C |
مشخصات.طول کابل | - | 1.2 متر | 2 متر |
مشخصات.توان خروجی | - | - | 66 وات |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | - | 6 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | - | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | با دوام و مقاومپشتیبانی از شارژ سریع 100 واتی | پشتیبانی از شارژ سریع 66 واتیدارای صفحه نمایش نشانگر توان شارژر |
مشخصات.مناسب | - | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605797 | 6953156229846 | 6932172600587 |






















































































































