وزن | 21 گرم | 106 گرم | 52 گرم | 21 گرم |
ابعاد | 6.4 × 1.3 × 10.5 سانتیمتر | 18.5 × 9 × 2.5 سانتیمتر | 13 × 7.7 × 1.7 سانتیمتر | 16 × 7 × 2 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | 10 گیگابیت بر ثانیه | - | - | 480 مگابیت بر ثانیه |
مشخصات محصول.جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | - | - | آلیاژ آلومینیوم |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605797 | 6953156229846 | Black: 6932172657505 | 6953156263512 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 |
مشخصات.طول کابل | - | 1.2 متر | 1 متر | - |
مشخصات.نوع درگاه ورودی | - | USB+Type-C | - | - |
مشخصات.نوع درگاه خروجی | - | MicroUSB + Lightning + Type-C | - | - |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | - | Type-C to Lightning: PD 20W/PD 18WType-C to MicroUSB: QC 18WType-C to Type-C: PD 100WUSB to Lightning: 2.4AUSB to MicroUSB: 2.0A(QC 18W)USB to Type-C: 5A | - | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | با دوام و مقاومپشتیبانی از شارژ سریع 100 واتی | با دوام و مقاومدارای چیپ تشخیص هوشمند (E-Marker) برای تشخیص شدت جریان مناسب شارژ دستگاهمقاوم در برابر گره خوردنپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PDقابلیت جمع شوندگی | - |
مشخصات.مناسب | - | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605797 | 6953156229846 | Black: 6932172657505 | 6953156263512 |
مشخصات فیزیکی.وزن | - | - | 51 گرم | - |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | - | - | پلیمر ترموپلاستیک (TPE) + پلی کربنات (PC) | - |
مشخصات.نوع رابط | - | - | Type-C | - |
مشخصات.نوع کابل | - | - | Type-C to Type-C | - |
مشخصات.طول کابل | - | 1.2 متر | 1 متر | - |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | - | 480Mbps | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | - | 3 آمپر | 2.4 آمپر |
مشخصات.توان خروجی | - | - | 60 وات | - |
مشخصات.مناسب | - | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | با دوام و مقاومپشتیبانی از شارژ سریع 100 واتی | با دوام و مقاومدارای چیپ تشخیص هوشمند (E-Marker) برای تشخیص شدت جریان مناسب شارژ دستگاهمقاوم در برابر گره خوردنپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PDقابلیت جمع شوندگی | - |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605797 | 6953156229846 | Black: 6932172657505 | 6953156263512 |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | 10 گیگابیت بر ثانیه | - | - | 480 مگابیت بر ثانیه |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | - | 3 آمپر | 2.4 آمپر |
مشخصات محصول.جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | - | - | آلیاژ آلومینیوم |
مشخصات.مناسب برای | - | - | - | دستگاه های رابط Type-C |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605797 | 6953156229846 | Black: 6932172657505 | 6953156263512 |



