وزن | 21 گرم | 34 گرم | 49 گرم |
ابعاد | 6.4 × 1.3 × 10.5 سانتیمتر | 8.5 × 2 × 15 سانتیمتر | 15 × 9 × 2 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | 10 گیگابیت بر ثانیه | - | - |
مشخصات محصول.جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | - | - |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605797 | 6953156205291 | 695315628032869531562803356953156280342 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع رابط | - | Lightning | Micro USB |
مشخصات.نوع کابل | - | Type-C To Lightning | USB to Micro USB |
مشخصات.طول کابل | - | 25 سانتی متر | 1 متر |
مشخصات.مناسب | - | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگ | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | پشتیبانی از شارژ سریع 20 واتیدارای سرعت انتقال اطلاعات برابر ۴۸۰ مگابیت بر ثانیه | قابل اتصال بصورت دو طرفه |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605797 | 6953156205291 | 695315628032869531562803356953156280342 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع رابط | - | Lightning | Micro USB |
مشخصات.نوع کابل | - | Type-C To Lightning | USB to Micro USB |
مشخصات.طول کابل | - | 25 سانتی متر | 1 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | - | 2.4 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | - | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | پشتیبانی از شارژ سریع 20 واتیدارای سرعت انتقال اطلاعات برابر ۴۸۰ مگابیت بر ثانیه | قابل اتصال بصورت دو طرفه |
مشخصات.مناسب | - | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگ | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605797 | 6953156205291 | 695315628032869531562803356953156280342 |






















































































































