وزن | 21 گرم | 60 گرم | 29 گرم |
ابعاد | 6.4 × 1.3 × 10.5 سانتیمتر | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 5.5 × 1.5 × 19 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | 10 گیگابیت بر ثانیه | - | - |
مشخصات محصول.جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | - | - |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605797 | 695315625128169531562512986953156260733 | 6953156257375 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع رابط | - | Micro USB | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | - | USB to Micro USB | USB to Type-C |
مشخصات.طول کابل | - | 1.5 متر | 23 سانتی متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | 2A(MAX) | 2 آمپر |
مشخصات.مناسب | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605797 | 695315625128169531562512986953156260733 | 6953156257375 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع رابط | - | Micro USB | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | - | USB to Micro USB | USB to Type-C |
مشخصات.طول کابل | - | 1.5 متر | 23 سانتی متر |
مشخصات.مناسب | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | 2A(MAX) | 2 آمپر |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | - | مقاوم در برابر گره خوردن |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605797 | 695315625128169531562512986953156260733 | 6953156257375 |






















































































































